- Wyprzedaż!

Miesięczne soczewki kontaktowe firmy Alcon dla osób ze stwierdzonym astygmatyzmem. Dostarczają do 7 razy więcej tlenu niż wiodące toryczne soczewki hydrożelowe.
Opakowanie zawiera 3 sztuki soczewek.
2 opakowania będą wystarczały na 3 miesiące użytkowania.
16,66 zł za 1 szt.
Kupując ten produkt możesz otrzymać 50 punkty. Twój koszyk wyniesie 50 punktów które można przekształcić w kupon o wartości 1,25 zł.
Silikonowo-hydrożelowe soczewki Air Optix for Astigmatism to nowoczesne szkła kontaktowe firmy Alcon przeznaczone są dla osób z astygmatyzmem. Soczewki korygują obraz, który w przypadku osób z niezbornością jest zamazany w wyniku nieprawidłowej krzywizny rogówki (lub soczewki). Szkła toryczne Air Optix niwelują to zjawisko, gwarantując nam doskonałą ostrość widzenia połączoną z wygodą użytkowania.
Soczewki Air Optix for Astigmatism cechują się wyjątkowo wysoką przepuszczalnością tlenu, szacuje się, że przepuszczają go nawet siedmiokrotnie więcej niż dostępne na rynku soczewki toryczne z hydrożelu. W praktyce oznacza to, że soczewki chronią nas przed ewentualnym niedotlenieniem oczu, zapewniając im jednocześnie zdrowy wygląd. Soczewki te są również bardzo komfortowe, z powodzeniem możemy je nosić cały dzień. Świetnie się dopasowują, jednocześnie przykrywają całą rogówkę. Ich kształt i grubość brzegów zapobiegają rotacji i jednocześnie wyraźnie ułatwiają aplikację. Ponadto można je nosić nie tylko w trybie dziennym, lecz także przedłużonym (do 6 dni i nocy bez zdejmowania).
Soczewki toryczne Air Optix for Astigmatism dostępne są też w opakowaniu 6 szt.
Air Optix for Astigmatism to soczewki miesięczne, które trzeba codziennie czyścić. Polecamy do tego wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek evO2lution soft z pojemniczkiem do przechowywania szkieł. Soczewki te można nosić także w trybie przedłużonym, wtedy taka pielęgnacja nie jest wymagana.
+5,50 / -1,25 / 100 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-10 – 1 opakowanie
-6,50 / -1,75 / 100 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-07 – 1 opakowanie
+0,00 / -0,75 / 170 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-10 - 3 opakowania
+2,50 / -0,75 / 170 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-06 - 1 opakowanie
+6,00 / -0,75 / 170 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-06 - 1 opakowanie
-0,50 / -0,75 / 130 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-09 - 2 opakowania
-0,75 -1,25 / 090 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-04 - 1 opakowanie
-1,75 / -1,25 / 060 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-08 - 1 opakowanie
-2,75 / -1,25 / 090 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-05 - 1 opakowanie
-1,75 / -1,75 / 170 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-06 - 1 opakowanie
-3,75 / -1,75 / 090 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-05 - 1 opakowanie
-1,00 / -2,25 / 160 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-04 - 1 opakowanie
-1,50 / -2,25 / 010 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-06 - 1 opakowanie
-1,75 / -2,25 / 010 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-05 - 1 opakowanie
-2,00 / -2,25 / 090 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-09 - 1 opakowanie
-2,75 / -2,25 / 090 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-05 - 1 opakowanie
+5,50 / -2,25 / 070 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-06 - 1 opakowanie
+5,50 / -2,25 / 080 - krzywizna BC 8,7, data ważności 2023-06 - 1 opakowanie
Zakres mocy | moce od +0,25 D do +6 ,00 D co 0,25 D moce od 0,00 D do -6 ,00 D co 0,25 D moce od -6,50 D do -10 ,00 D co 0,50 D |
Zakres mocy cylindrycznej | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
Zakres osi cylindra | od 10° do 180° co 10° |
Krzywizna (BC) | 8,7 mm |
DIA | 14,50 mm |
Rodzaj soczewek | toryczne |
Okres noszenia | miesięczne |
Opakowanie | 3 szt. |
Czas realizacji | 24 h |
Marka | Air Optix |
Termin ważności | podany w opisie akucji |
oczekiwania spełnione
Produkt zgodny z opisem. Tego oczekiwałem.